Таблиця розмірів
Таблиці розмірів
Таблиця розмірів бра
Об’єм грудей |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Під грудьми |
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Таблиця розмірів трусів
Розмір | Талія | Стегна |
---|---|---|
XS | 58-63 | 87-90 |
S | 63-67 | 91-94 |
M | 67-72 | 95-98 |
L | 72-79 | 99-104 |